Редуктори “хващащи окото”, уникално решение за ограничени пространства!
Техническа информация
Размер | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 | K12 | K15 |
Изходящ вал | ф25 мм | ф30 мм | ф35 мм | ф40 мм | ф40 мм | ф50 мм | ф60 мм | ф70 мм | ф90 мм | ф100 мм | ф120 мм |
Височина на оста | 63 мм | 100 мм | 112 мм | 132 мм | 140 мм | 180 мм | 212 мм | 265 мм | 315 мм | 375 мм | 450 мм |
Мощност | 0.12 – 1.5 | 0.12 – 3 | 0.12 – 4 | 0.12 – 9.2 | 0.18 – 9.2 | 0.25 – 15 | 0.55 – 22 | 1.1 – 30 | 4 – 55 | 4 – 75 | 11 – 75 |
Изх. въртящ момент | 110 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
Предвателно число i | 3.82-68.88 | 4.17-217.88 | 5.05-277.79 | 4.27-245.7 | 4.94-198 | 7.91-256.14 | 7.45-206.12 | 6.94-169.25 | 6.64-140.95 | 6.60-151.11 | 8.61-146.69 |
Брой стъпала | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Корпус | алуминиев | алуминиев | алуминиев | алуминиев | чугунен | чугунен | чугунен | чугунен | чугунен | чугунен | чугунен |
Чертежи | K093 |
Описание
- Стандартизирани типоразмери: 11
- Мощности: от 0,12kW до 90 kW
- Изходящ въртящ момент: от 53 до 20 000Nm
- Предавателни числа: от 5.5 до 8900
Разположението на ел. двигателя осигурява почти плосък профил на редуктора, също така конусно-цилиндричните редуктори WATT DRIVE са обработени от всички страни, което позволява широк избор от начин за монтаж.
Ъгловите редуктори от този тип се произвеждат с различни изходящи валове камери с двойни уплътнения. Като разновидност предлагаме и предредуктор с червячна предавка.
В основните изпълнения тези конусно-цилиндрични редуктори са двустъпални до 1250Nm, по-големите редуктори са тристъпални.